トップページ < 就活ランキング < 年収トップ100社

2012年度版年収トップ100社-就活生が選んだ重要データランキング


[ データ抽出 ]東洋経済新報社刊  就職四季報 2012年版   就職四季報(女子版) 2012年版 より



2012年度版 年収トップ100社

順位 社名 業種名 平均年収 平均年齢
1 住友商事(株) 商社・卸売業 1322 42.4
1 (株)テレビ朝日 テレビ 1322 41.4
3 朝日放送(株) テレビ ◇1318 40.8
4 三菱商事(株) 商社・卸売業 1302 42.9
5 日本テレビ放送網(株) テレビ ◇1262 40.7
6 三井物産(株) 商社・卸売業 1262 42.0
7 伊藤忠商事(株) 商社・卸売業 1257 40.5
8 (株)朝日新聞社 新聞 1242 42.1
9 (株)日本経済新聞社 新聞 ◇1204 -
10 丸紅(株) 商社・卸売業 1163 41.8
11 RKB毎日放送(株) テレビ ◇1154 41.2
12 (株)野村総合研究所 シンクタンク 1140 37.3
13 (株)電通 広告 1119 39.0
14 三井不動産(株) 不動産 1103 41.0
15 エーザイ(株) 医薬品 1077 41.6
16 (株)商船三井 海運・空運 1075 39.1
17 (株)テレビ東京 テレビ 1050 39.6
18 (株)東洋経済新報社 出版 1048 41.3
19 日本郵船(株) 海運・空運 1045 41.6
20 アステラス製薬(株) 医薬品 1035 40.5
21 (株)WOWOW メディア・映像・音楽 1018 39.8
22 (株)キーエンス 電子部品・デバイス 1008 32.5
23 双日(株) 商社・卸売業 1005 41.1
24 第一三共(株) 医薬品 976 39.9
25 (株)三菱総合研究所 シンクタンク ◇968 40.8
26 昭和シェル石油(株) 石油 958 45.7
27 東急不動産(株) 不動産 954 40.9
28 武田薬品工業(株) 医薬品 ◇953 39.0
29 日揮(株) 建設 943 42.7
30 (株)西日本新聞社 新聞 ◇936 42.8
31 豊田通商(株) 商社・卸売業 ◇930 40.7
32 東洋エンジニアリング(株) 建設 ◇916 44.2
33 富士ゼロックス(株) 電機・事務機器 916 43.5
34 千代田化工建設(株) 建設 906 43.5
35 日清製粉グループ 食品・水産 ◇903 42.3
36 KDDI(株) 通信サービス 898 40.1
37 任天堂(株) ゲーム 893 36.3
38 鹿島 建設 891 43.9
38 大東建託(株) 住宅・マンション 891 41.0
40 旭化成グループ 化学 890 42.4
41 キリンビール(株) 食品・水産 ◇888 41.8
42 清水建設(株) 建設 887 45.1
43 川崎汽船(株) 海運・空運 886 38.4
44 国際石油開発帝石(株) 石油 ◇882 39.0
45 アサヒビール(株) 食品・水産 881 40.3
46 大塚製薬(株) 医薬品 880 40.9
47 積水化学工業(株) 化学 ◇880 42.5
48 JT 食品・水産 ◇877 42.8
49 中外製薬(株) 医薬品 876 39.8
50 日本オラクル(株) システム・ソフト 873 38.7
51 (株)NIPPO 建設 872 46.0
51 日本電信電話(株) 通信サービス 872 39.9
53 (株)学研ホールディングス 出版 ◇867 43.0
53 大成建設(株) 建設 867 42.2
55 都築電気(株) システム・ソフト 865 41.2
56 ソニー(株) 電機・事務機器 865 40.4
57 (株)大林組 建設 864 44.3
58 コスモ石油(株) 石油 860 41.6
59 新菱冷熱工業(株) 建設 858 43.2
60 高砂熱学工業(株) 建設 855 41.7
61 東映(株) レジャー 853 42.7
62 田辺三菱製薬(株) 医薬品 851 42.2
63 (株)新生銀行 銀行 ◇849 38.9
64 (株)竹中工務店 建設 846 45.1
65 味の素ゼネラルフーヅ(株) 食品・水産 845 42.5
66 持田製薬(株) 医薬品 844 41.2
66 味の素(株) 食品・水産 844 39.6
68 岩谷産業(株) 商社・卸売業 843 38.9
69 伊藤忠エネクス(株) 商社・卸売業 841 40.4
69 東宝(株) レジャー 841 39.0
71 グラクソ・スミスクライン(株) 医薬品 840 37.6
72 東洋水産(株) 食品・水産 837 40.1
73 出光興産(株) 石油 ◇831 43.0
74 大陽日酸(株) 化学 829 41.4
74 大日本住友製薬(株) 医薬品 ◇829 40.5
76 NTT都市開発(株) 不動産 826 42.1
76 電源開発(株) 電力・ガス 826 40.3
78 九州電力(株) 電力・ガス 825 40.6
78 東北電力(株) 電力・ガス 825 40.4
80 日産化学工業(株) 化学 824 39.9
80 長瀬産業(株) 商社・卸売業 824 39.1
82 JFEエンジニアリング(株) 建設 823 45.3
82 石油資源開発(株) 石油 823 41.1
84 日本ユニシス(株) システム・ソフト 822 42.2
85 住金物産(株) 商社・卸売業 819 42.6
86 (株)オリエンタルランド レジャー 818 42.2
87 塩野義製薬(株) 医薬品 816 40.5
88 (株)ダスキン その他サービス 815 41.7
88 前田道路(株) 建設 ◇815 40.2
90 栗田工業(株) 機械 814 40.4
91 信越化学工業(株) 化学 ◇813 41.8
92 ホーチキ(株) 住宅・医療機器他 812 39.6
93 ユニ・チャーム(株) 化粧品・トイレタリー ◇811 39.6
93 阪和興業(株) 商社・卸売業 811 36.7
95 富士フイルム(株) 化学 ◇810 41.1
96 日本光電 住宅・医療機器他 809 40.5
97 (株)帝国データバンク リサーチ 806 39.3
98 (株)大気社 建設 806 40.8
99 岡谷鋼機(株) 商社・卸売業 803 39.5
100 (株)NTTドコモ 通信サービス 803 38.3
年収はだれもが気になるところ・・・
テレビ局、商社は相変わらずですトップ集団に君臨しています。あくまでも「平均」なので実際は上下の差が激しく、もらってる人は2倍程度はあるんじゃないでしょうか。
テレビ局は生涯賃金6億円、大手総合商社5億円とも言われてますので・・・
普通の一部上場企業で約3億円ですから、その額の偉大さがよく解ります。


年収トップ100社
ボーナストップ100社
採用数トップ100社
採用数トップ100社(女子版)
女性比率トップ100社
新卒定着率トップ100社
平均勤続年数トップ100社
昇給率トップ100社
有給休暇トップ100社
失業率に関する指標
平均年齢ランキング
2012ブラック企業偏差値ランキング
2011ブラック企業偏差値ランキング
2011年度採用者数ランキング


[PR]