トップページ < 就活ランキング < 新卒定着率トップ100社

2012年度版新卒定着率トップ100社-就活生が選んだ重要データランキング


[ データ抽出 ]東洋経済新報社刊  就職四季報 2012年版   就職四季報(女子版) 2012年版 より



2012年度版 新卒定着率トップ100社

順位 社名 業種名 新卒 2007年入社数 2010年在籍数
定着率 (人) (人)
1 KDDI(株) 通信サービス 100.0 124 124
1 任天堂(株) ゲーム 100.0 72 72
1 (株)堀場製作所 電機・事務機器 100.0 62 62
1 キヤノンファインテック(株) 電機・事務機器 100.0 58 58
1 浜松ホトニクス(株) 電子部品・デバイス 100.0 54 54
1 沖縄電力(株) 電力・ガス 100.0 54 54
1 (株)ソフトウェア・サービス システム・ソフト 100.0 53 53
1 日本ペイント(株) 化学 100.0 53 53
1 信越化学工業(株) 化学 100.0 52 52
1 ヤンマー(株) 機械 100.0 52 52
1 関西ペイント(株) 化学 100.0 51 51
1 (株)日立エンジニアリング・アンド・サービス その他サービス 100.0 45 45
1 (株)コーセー 化粧品・トイレタリー 100.0 43 43
1 昭和電工(株) 化学 100.0 41 41
1 東海ゴム工業(株) 自動車部品 100.0 41 41
1 中国電力(株) 電力・ガス 100.0 40 40
1 (株)東電通 建設 100.0 35 35
1 東京応化工業(株) 電子部品・デバイス 100.0 34 34
1 リョービ(株) 自動車部品 100.0 34 34
1 日本中央競馬会 レジャー 100.0 33 33
1 (独法)日本貿易振興機構(ジェトロ) その他サービス 100.0 33 33
1 太平工業(株) 建設 100.0 30 30
1 ネットワンシステムズ(株) システム・ソフト 100.0 29 29
1 日東工業(株) 電機・事務機器 100.0 28 28
1 セントラル硝子(株) 化学 100.0 27 27
1 (株)シマノ その他メーカー 100.0 27 27
1 川崎汽船(株) 海運・空運 100.0 27 27
1 ロート製薬(株) 医薬品 100.0 26 26
1 住友大阪セメント(株) ガラス・土石 100.0 26 26
1 三井不動産(株) 不動産 100.0 26 26
1 新日本無線(株) 電子部品・デバイス 100.0 25 25
1 (株)読売広告社 広告 100.0 25 25
1 パシフィックコンサルタンツ(株) コンサルタント 100.0 24 24
1 (株)リケン 自動車部品 100.0 22 22
1 信濃毎日新聞(株) 新聞 100.0 22 22
1 日本車輌製造(株) 輸送用機器 100.0 20 20
1 NTT都市開発(株) 不動産 100.0 20 20
1 (株)ベリサーブ システム・ソフト 100.0 20 20
1 三井倉庫(株) 運輸・倉庫 100.0 19 19
1 日本パーカライジング(株) 化学 100.0 19 19
1 (株)タムロン 電子部品・デバイス 100.0 19 19
1 ナブテスコ(株) 機械 100.0 19 19
1 東急不動産(株) 不動産 100.0 19 19
1 関東電化工業(株) 電子部品・デバイス 100.0 18 18
1 (株)エフ・シー・シー 自動車部品 100.0 17 17
1 ローランド(株) その他メーカー 100.0 17 17
1 朝日工業(株) 鉄鋼 100.0 17 17
1 昭和産業(株) 食品・水産 100.0 15 15
1 松竹(株) レジャー 100.0 15 15
1 (株)毎日放送 テレビ 100.0 15 15
1 アサヒ飲料(株) 食品・水産 100.0 15 15
1 関西テレビ放送(株) テレビ 100.0 14 14
1 澁澤倉庫(株) 運輸・倉庫 100.0 13 13
1 黒崎播磨(株) ガラス・土石 100.0 13 13
1 三菱鉛筆(株) その他メーカー 100.0 12 12
1 静岡ガス(株) 電力・ガス 100.0 12 12
1 (株)サンケイリビング新聞社 新聞 100.0 12 12
1 (株)ミツトヨ 機械 100.0 12 12
1 荒川化学工業(株) 化学 100.0 12 12
1 TOMOEGAWA((株)巴川製紙所) 化学 100.0 11 11
1 京阪電気鉄道(株) 鉄道 100.0 11 11
1 (株)学研ホールディングス 出版 100.0 9 9
1 (株)文溪堂 出版 100.0 9 9
1 東映(株) レジャー 100.0 9 9
1 (株)河北新報社 新聞 100.0 9 9
1 (株)朝日広告社 広告 100.0 9 9
1 共立(株) 損保 100.0 9 9
1 (株)電通パブリックリレーションズ 広告 100.0 9 9
1 東宝(株) レジャー 100.0 8 8
1 RKB毎日放送(株) テレビ 100.0 6 6
1 三木プーリ(株) 機械 100.0 6 6
1 (株)WOWOW メディア・映像・音楽 100.0 5 5
1 (株)テレビ静岡 テレビ 100.0 5 5
1 北海道放送(株) テレビ 100.0 5 5
1 (株)山梨放送 テレビ 100.0 5 5
1 東京法令出版(株) 出版 100.0 5 5
1 (株)医学書院 出版 100.0 5 5
1 昭和電線ホールディングス(株) 非鉄 100.0 4 4
1 東京テアトル(株) レジャー 100.0 4 4
1 東海テレビ放送(株) テレビ 100.0 4 4
1 (株)文化放送 ラジオ 100.0 4 4
1 岡山放送(株) テレビ 100.0 4 4
1 (株)山陽新聞社 新聞 100.0 4 4
1 (株)東洋経済新報社 出版 100.0 4 4
1 テレビ大阪(株) テレビ 100.0 3 3
1 (株)スクウェア・エニックス ゲーム 100.0 3 3
1 (株)ニッポン放送 ラジオ 100.0 2 2
88 日東電工(株) 電子部品・デバイス 99.4 175 174
89 旭硝子(株) ガラス・土石 99.1 112 111
90 コニカミノルタホールディングス(株) 電機・事務機器 99.0 103 102
91 トヨタ車体(株) 自動車部品 99.0 96 95
92 三井造船(株) 輸送用機器 98.9 87 86
93 ヤマハ(株) その他メーカー 98.8 83 82
94 北陸電力(株) 電力・ガス 98.8 80 79
95 富士ゼロックス(株) 電機・事務機器 98.7 233 230
96 本田技研工業(株) 自動車 98.6 657 648
97 (株)リコー 電機・事務機器 98.6 287 283
98 (株)イトーヨーカ堂 スーパー 98.6 69 68
99 住友電気工業(株) 非鉄 98.5 136 134
100 三井物産(株) 商社・卸売業 98.5 135 133
3年定着率100%の会社が87社もあるんですね。
平均の3年定着率は70%程度ですから、こう考えると半数以上が辞めてしまう会社もあるという事だと思います。


年収トップ100社
ボーナストップ100社
採用数トップ100社
採用数トップ100社(女子版)
女性比率トップ100社
新卒定着率トップ100社
平均勤続年数トップ100社
昇給率トップ100社
有給休暇トップ100社
失業率に関する指標
平均年齢ランキング
2012ブラック企業偏差値ランキング
2011ブラック企業偏差値ランキング
2011年度採用者数ランキング


[PR]