トップページ < 就活ランキング < 平均年齢ランキング(上場会社 社員10,000人以上)

平均年齢ランキング(上場会社 社員10,000人以上)

上場企業のうち社員10,000人以上の企業の平均年齢ランキングです。勤続年数の長短にも注目です。社員定着率の参考になりそうです。年収順に並べ替えたものはこちら


平均年齢ランキング(上場会社 社員10,000人以上)


会社名 所在地 業界種別 平均年収 平均年齢 勤続年数 従業員数 設立年
1 清水建設 東京 建設 886.6万円 45.1歳 19.8年 11016人 1937年
2 パナソニック 大阪 電気機器 756.3万円 44.3歳 22.7年 42356人 1935年
3 ホンダ 東京 自動車・輸送用機器 697.6万円 43.3歳 22.1年 26121人 1948年
4 川崎重工業 兵庫 自動車・輸送用機器 638.1万円 42.1歳 18.6年 10537人 1896年
5 東日本旅客鉄道 東京 陸運 692.2万円 42.0歳 16.6年 52259人 1987年
6 セイコーエプソン 東京 電気機器 615.6万円 41.9歳 18.5年 13502人 1959年
7 日産自動車 神奈川 自動車・輸送用機器 627.2万円 41.8歳 20.1年 29878人 1933年
8 ニチイ学館 東京 サービス 290.5万円 41.8歳 6.5年 13769人 1973年
9 三菱電機 東京 電気機器 748.6万円 41.7歳 19.2年 28525人 1921年
10 富士通 神奈川 電気機器 764.5万円 41.4歳 18.5年 25134人 1935年
11 シャープ 大阪 電気機器 677.7万円 41.4歳 19.9年 22331人 1935年
12 新日本製鐵 東京 鉄鋼 633.5万円 41.4歳 21.1年 15845人 1950年
13 パナソニック電工 大阪 電気機器 678.4万円 41.3歳 19.0年 12318人 1935年
14 リコー 東京 電気機器 714.6万円 41.1歳 17.0年 11996人 1936年
15 東芝 東京 電気機器 745.2万円 40.8歳 17.2年 34539人 1904年
16 関西電力 大阪 電気・ガス 807.2万円 40.8歳 20.6年 20217人 1951年
17 中部電力 愛知 電気・ガス 836.6万円 40.7歳 21.2年 15507人 1951年
18 ヤマハ発動機 静岡 自動車・輸送用機器 602.9万円 40.7歳 17.6年 10690人 1955年
19 東京電力 東京 電気・ガス 757.8万円 40.6歳 20.7年 36328人 1951年
20 西日本旅客鉄道 大阪 陸運 684.9万円 40.5歳 15.7年 26443人 1987年
21 ソニー 東京 電気機器 865.0万円 40.4歳 15.9年 16230人 1946年
22 東北電力 宮城 電気・ガス 825.1万円 40.4歳 20.4年 11831人 1951年
23 日本通運 東京 陸運 572.6万円 40.3歳 16.7年 35174人 1937年
24 九州電力 福岡 電気・ガス 825.3万円 40.3歳 20.8年 11634人 1951年
25 デンソー 愛知 自動車・輸送用機器 714.6万円 40.2歳 20.2年 38597人 1949年
26 神戸製鋼所 兵庫 鉄鋼 528.9万円 40.2歳 17.8年 10129人 1911年
27 KDDI 東京 情報・通信 898.5万円 40.1歳 15.7年 11374人 1984年
28 NEC 東京 電気機器 716.8万円 40.0歳 15.5年 24871人 1899年
29 日立製作所 東京 電気機器 700.4万円 39.7歳 17.7年 31065人 1920年
30 ブリヂストン 東京 ゴム製品 589.8万円 39.7歳 15.8年 15943人 1931年
31 ジェイテクト 大阪 機械 638.8万円 39.7歳 17.1年 10105人 1935年
32 マツダ 広島 自動車・輸送用機器 571.2万円 39.6歳 15.5年 21101人 1920年
33 セコム 東京 サービス 583.5万円 39.6歳 12.9年 13765人 1962年
34 三菱重工業 東京 機械 726.7万円 39.4歳 17.4年 34139人 1950年
35 三菱自動車 東京 自動車・輸送用機器 543.7万円 39.3歳 15.8年 12831人 1970年
36 京セラ 京都 電気機器 574.9万円 39.2歳 15.4年 14179人 1959年
37 キヤノン 東京 電気機器 716.0万円 38.7歳 14.4年 25683人 1937年
38 富士重工業 東京 自動車・輸送用機器 585.7万円 38.6歳 17.7年 12483人 1953年
39 東海旅客鉄道 愛知 陸運 740.2万円 38.3歳 14.3年 17004人 1987年
40 全日本空輸 東京 空運 728.4万円 38.3歳 12.7年 12900人 1952年
41 NTTドコモ 東京 情報・通信 803.0万円 38.3歳 16.1年 11053人 1991年
42 山崎製パン 東京 食料品 567.0万円 38.2歳 16.5年 16060人 1948年
43 トヨタ自動車 愛知 自動車・輸送用機器 710.5万円 37.9歳 15.0年 71567人 1937年
44 積水ハウス 大阪 建設 644.1万円 37.9歳 14.1年 14120人 1960年
45 大和ハウス工業 大阪 建設 683.5万円 37.8歳 13.2年 13484人 1947年
46 日本医療事務センター 東京 サービス 480.0万円 37.2歳 9.3年 11917人 1968年
47 大日本印刷 東京 その他製品 646.8万円 37.2歳 13.9年 10539人 1894年
48 トヨタ車体 愛知 自動車・輸送用機器 645.7万円 37.1歳 13.9年 11852人 1945年
49 日野自動車 東京 自動車・輸送用機器 534.3万円 36.3歳 14.1年 10867人 1942年
50 アイシン精機 愛知 自動車・輸送用機器 581.6万円 35.9歳 15.0年 12775人 1949年
51 豊田自動織機 愛知 自動車・輸送用機器 643.1万円 35.8歳 13.5年 12700人 1926年
52 スズキ 静岡 自動車・輸送用機器 513.4万円 35.5歳 13.3年 14504人 1920年
53 綜合警備保障 東京 サービス 489.4万円 35.4歳 12.3年 12848人 1965年
54 ダイハツ工業 大阪 自動車・輸送用機器 583.4万円 34.4歳 13.6年 12725人 1907年
 有価証券報告書・厚生労働省による開示されたデータ利用(2011年1月)

社員10,000人以上
社員 5,000人以上
社員 3,000人以上

[便利]

[PR]