トップページ < 就活ランキング < 女性比率トップ100社

女性比率トップ100社-就活生が選んだ重要データランキング


[ データ抽出 ]東洋経済新報社刊  就職四季報 2012年版   就職四季報(女子版) 2012年版 より



2012年度版 女性比率トップ100社

順位 社名 業種名 女性社員 全従業員 女性
比率(%) (人) 従業員(人)
1 (株)ハニーズ その他小売業 96.02 1,660 1,594
2 (株)レリアン その他小売業 95.57 1,783 1,704
3 (株)ヴァンドームヤマダ その他小売業 94.38 925 873
4 (株)JPホールディングスグループ その他サービス 91.19 1,067 973
5 (株)エフ・ディ・シィ・プロダクツ その他小売業 86.62 523 453
6 (株)ワコール 衣料・繊維 86.41 4,792 4,141
7 ワタキューセイモア(株) その他サービス 78.02 8,207 6,403
8 ワタベウェディング(株) その他サービス 73.33 750 550
9 第一生命保険(株) 生保 68.56 13,570 9,303
10 シミック(株) その他サービス 65.36 1,201 785
11 (株)シーボン 化粧品・トイレタリー 64.44 180 116
12 (株)コーセー 化粧品・トイレタリー 63.76 3,380 2,155
13 日本生命保険(相) 生保 63.47 14,242 9,039
14 (株)東急百貨店 デパート 61.16 2,510 1,535
15 (株)ポーラ 化粧品・トイレタリー 59.48 1,007 599
16 アースサポート(株) その他サービス 58.41 743 434
17 ロート製薬(株) 医薬品 58.13 1,550 901
18 (株)エイチ・アイ・エス レジャー 57.99 4,142 2,402
19 (株)阪急阪神百貨店 デパート 57.42 3,424 1,966
20 (株)オーシャンシステム スーパー 57.12 758 433
21 (株)しまむら その他小売業 56.98 2,120 1,208
22 スターバックス コーヒー ジャパン(株) 外食・中食 56.08 1,990 1,116
23 (株)ベネッセコーポレーション 人材・教育 55.51 2,713 1,506
24 (株)メディサイエンスプラニング その他サービス 55.44 570 316
25 (株)阪急交通社 レジャー 54.52 2,324 1,267
26 住友生命保険(相) 生保 53.88 9,612 5,179
27 (株)レオックジャパン その他サービス 53.52 1,917 1,026
28 日本メナード化粧品(株) 化粧品・トイレタリー 53.10 1,130 600
29 太陽生命保険(株) 生保 52.57 3,013 1,584
30 日新火災海上保険(株) 損保 52.08 2,615 1,362
31 総合メディカル(株) その他サービス 51.70 2,118 1,095
32 アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) 生保 51.57 3,791 1,955
33 (株)コングレ その他サービス 50.80 250 127
34 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 銀行 約50 720 360
35 三井住友カード(株) 信販・カード・リース 49.58 2,247 1,114
36 (株)資生堂 化粧品・トイレタリー 48.23 3,622 1,747
37 日本郵政(株) その他サービス 47.74 3,251 1,552
38 (株)日本医療事務センター その他サービス 47.72 702 335
39 損害保険ジャパン 損保 47.72 17,294 8,252
40 (株)ジュンク堂書店 その他小売業 47.55 265 126
41 リコーリース(株) 信販・カード・リース 47.30 723 342
42 (株)ベネフィット・ワン その他サービス 47.13 261 123
43 (株)島屋 デパート 46.77 5,835 2,729
44 (株)大丸松坂屋百貨店 デパート 46.59 4,117 1,918
45 つるや(株) その他小売業 46.58 644 300
46 (株)松屋 デパート 46.31 758 351
47 三菱UFJニコス(株) 信販・カード・リース 46.25 3,732 1,726
48 (株)新生銀行 銀行 46.05 2,011 926
49 (株)福井銀行 銀行 45.97 1,242 571
50 (株)サンリオ 商社・卸売業 45.52 804 366
51 (株)セディナ 信販・カード・リース 45.14 3,223 1,455
52 (株)三井住友銀行 銀行 45.10 25,122 11,329
53 クロスプラス(株) 衣料・繊維 44.63 670 299
54 (株)近鉄百貨店 デパート 44.42 3,082 1,369
55 スターツコーポレーション(株) 不動産 44.30 4,935 2,186
56 (株)三陽商会 衣料・繊維 44.29 1,935 857
57 野村證券(株) 証券 44.06 14,711 6,482
58 キユーピー(株) 食品・水産 43.95 2,585 1,136
59 三菱UFJ信託銀行(株) 銀行 43.84 7,796 3,418
60 明治安田生命保険(相) 生保 43.83 9,071 3,976
61 瀧定大阪(株) 商社・卸売業 43.75 720 315
62 (株)ジャックス 信販・カード・リース 43.57 2,589 1,128
63 あいおいニッセイ同和損害保険(株) 損保 43.48 9,346 4,064
64 (株)EMシステムズ システム・ソフト 43.35 436 189
65 (株)ライトオン その他小売業 43.09 1,309 564
66 (株)大垣共立銀行 銀行 43.00 2,521 1,084
67 朝日生命保険(相) 生保 42.71 4,224 1,804
68 橋本総業(株) 商社・卸売業 42.69 752 321
69 (株)クスリのアオキ 家電・薬販売、HC 42.63 835 356
70 東京海上日動火災保険(株) 損保 42.59 16,742 7,131
71 (株)サッポロドラッグストアー 家電・薬販売、HC 42.11 570 240
72 (株)滋賀銀行 銀行 41.88 2,352 985
73 (株)神奈川銀行 銀行 41.63 466 194
74 三井生命保険(株) 生保 41.62 3,462 1,441
75 (株)スギ薬局 家電・薬販売、HC 41.61 3,247 1,351
76 瀧定名古屋(株) 商社・卸売業 41.52 525 218
77 西川産業(株) その他メーカー 41.38 609 252
78 オリックス(株) 信販・カード・リース 41.36 4,161 1,721
79 扶桑薬品工業(株) 医薬品 41.06 1,359 558
80 (株)鹿児島銀行 銀行 40.92 2,571 1,052
81 (株)アグレックス システム・ソフト 40.74 1,858 757
82 大和証券グループ 証券 40.73 9,637 3,925
83 (株)ロック・フィールド 食品・水産 40.42 1,148 464
84 (株)福邦銀行 銀行 40.18 677 272
85 トランスコスモス(株) システム・ソフト 40.08 9,035 3,621
86 (株)文溪堂 出版 40.00 190 76
86 (株)琉球銀行 銀行 40.00 1,195 478
88 日本興亜損害保険(株) 損保 39.52 8,883 3,511
89 セントラルスポーツ(株) レジャー 39.51 1,030 407
90 冨士機材(株) 商社・卸売業 39.51 653 258
91 (株)百十四銀行 銀行 39.15 2,222 870
92 (株)八十二銀行 銀行 39.05 3,360 1,312
93 (株)荘内銀行 銀行 38.94 755 294
94 西尾信用金庫 政策金融・金庫 38.82 729 283
95 (株)百五銀行 銀行 38.82 2,414 937
96 積和不動産(株) 不動産 38.81 603 234
97 (株)共立メンテナンス その他サービス 38.47 863 332
98 ヨネックス(株) その他メーカー 38.43 536 206
99 (株)宮崎銀行 銀行 38.36 1,486 570
100 (株)キユーソー流通システム 運輸・倉庫 38.35 717 275
女性比率80%なんていう会社に勤めてみたいものです(笑)
一体、どんな世界なんでしょうか・・
私の会社には私以上の地位の女性は、たったの1名しかおりませんので・・・



年収トップ100社
ボーナストップ100社
採用数トップ100社
採用数トップ100社(女子版)
女性比率トップ100社
新卒定着率トップ100社
平均勤続年数トップ100社
昇給率トップ100社
有給休暇トップ100社
失業率に関する指標
平均年齢ランキング
ブラック企業偏差値ランキング
2011年度採用者数ランキング


[PR]