トップページ < 就活ランキング < 昇給率トップ100社(30歳賃金)

就活生が選んだ重要データランキング-新卒定着率トップ100社


[ データ抽出 ]東洋経済新報社刊  就職四季報 2012年版   就職四季報(女子版) 2012年版 より


2012年度版 昇給率トップ100社(30歳賃金 VS 入社時)

順位 社名 業種名 昇給率 初任給 30歳賃金
(%) (円) (円)
1 (株)文化放送 ラジオ 268.7 219,500 589,880
2 (株)メタルワン 商社・卸売業 233.3 210,000 490,000
3 (株)商船三井 海運・空運 219.6 211,000 463,400
4 ヤマト運輸(株) 運輸・倉庫 209.8 209,200 439,000
5 (株)三越伊勢丹ホールディングス デパート 208.7 206,000 430,000
6 阪和興業(株) 商社・卸売業 200.0 215,000 429,966
7 (株)栃木銀行 銀行 199.9 174,000 347,866
8 国分(株) 商社・卸売業 192.3 207,000 398,000
9 岡谷鋼機(株) 商社・卸売業 189.8 205,000 389,000
10 日本光電 住宅・医療機器他 189.3 205,500 389,000
11 (株)肥後銀行 銀行 187.3 173,000 324,000
12 長瀬産業(株) 商社・卸売業 185.9 200,000 371,700
13 信濃毎日新聞(株) 新聞 185.3 225,500 417,861
14 日本出版販売(株) 商社・卸売業 185.1 201,680 373,245
15 (株)中国新聞社 新聞 183.2 247,900 454,102
16 (株)フォーカスシステムズ システム・ソフト 182.9 200,400 366,489
17 三谷商事(株) 商社・卸売業 182.0 227,000 413,100
18 (株)リンクレア システム・ソフト 181.8 220,000 400,000
19 (株)東邦システムサイエンス システム・ソフト 180.9 201,000 363,680
20 加賀電子(株) 商社・卸売業 180.9 210,000 379,844
21 帝人(株) 化学 180.1 210,150 378,450
22 東京リスマチック(株) 印刷・紙パルプ 179.1 201,000 360,000
23 JA三井リース(株) 信販・カード・リース 179.1 200,000 358,200
24 JFEスチール(株) 鉄鋼 178.2 202,000 360,000
25 (株)良品計画 その他小売業 178.0 220,000 391,706
26 (株)第三銀行 銀行 177.7 175,000 310,966
27 (株)コーセー 化粧品・トイレタリー 177.3 205,800 364,950
28 塩野義製薬(株) 医薬品 176.3 220,000 387,800
29 東濃信用金庫 政策金融・金庫 175.9 186,500 328,000
30 穴吹興産(株) 住宅・マンション 175.8 200,000 351,530
31 (株)サンゲツ 商社・卸売業 173.3 202,000 350,000
32 前田建設工業(株) 建設 172.7 210,000 362,742
33 興和(株) 商社・卸売業 172.7 220,000 380,000
34 (株)サンリオ 商社・卸売業 172.2 195,300 336,300
35 ユニアデックス(株) システム・ソフト 171.9 212,000 364,500
36 新菱冷熱工業(株) 建設 171.6 208,000 357,000
37 (株)ミツカングループ本社 食品・水産 171.4 208,000 356,520
38 兼松エレクトロニクス(株) システム・ソフト 171.4 201,000 344,521
39 第一実業(株) 商社・卸売業 171.2 212,000 363,000
40 (株)イトーヨーカ堂 スーパー 170.4 206,000 351,000
41 (株)ノジマ 家電・薬販売、HC 170.2 215,000 366,000
42 (株)トーメンエレクトロニクス 商社・卸売業 170.2 218,000 371,008
43 (株)ヤギ 商社・卸売業 170.1 210,000 357,300
44 (株)セイジョー 家電・薬販売、HC 170.0 200,000 340,000
45 大同特殊鋼(株) 鉄鋼 170.0 202,000 343,338
46 フジパングループ本社(株) 食品・水産 169.6 192,995 327,374
47 旭化成グループ 化学 169.2 217,610 368,140
48 ヤマエ久野(株) 商社・卸売業 169.0 190,300 321,600
49 日揮(株) 建設 168.6 215,000 362,500
50 三国コカ・コーラボトリング(株) 食品・水産 168.4 190,000 320,000
51 (株)インテージ リサーチ 168.1 212,000 356,306
52 日本電子計算(株) システム・ソフト 168.0 203,000 341,000
53 (株)キユーソー流通システム 運輸・倉庫 167.9 212,200 356,218
54 富士フイルム(株) 化学 167.7 211,300 354,400
55 (株)ヤクルト本社 食品・水産 167.5 210,000 351,800
56 豊島(株) 商社・卸売業 167.2 205,000 342,800
57 (株)エフアンドエム その他サービス 167.1 205,000 342,500
58 明治製菓(株) 食品・水産 167.1 215,000 359,200
59 さくら情報システム(株) システム・ソフト 167.1 215,500 360,000
60 ユアサ商事(株) 商社・卸売業 166.9 203,700 340,000
61 日本メナード化粧品(株) 化粧品・トイレタリー 166.7 198,000 330,000
61 日本道路(株) 建設 166.7 210,000 350,000
63 三菱化学(株) 化学 約166.478 212,040 353,000
64 (株)フレンドリー 外食・中食 166.2 206,000 342,400
65 日鐵商事(株) 商社・卸売業 166.2 210,000 349,000
66 (株)東京個別指導学院 人材・教育 165.8 190,000 315,000
67 大建工業(株) その他メーカー 165.7 201,700 334,200
68 (株)モンテローザ 外食・中食 165.5 250,000 413,659
69 コニカミノルタホールディングス(株) 電機・事務機器 165.4 204,000 337,500
70 アオイ電子(株) 電子部品・デバイス 165.3 208,920 345,315
71 (株)森精機製作所 機械 165.0 217,650 359,117
72 富士火災海上保険(株) 損保 164.7 212,500 350,000
73 住友軽金属工業(株) 非鉄 164.2 203,000 333,400
74 マックス(株) 電機・事務機器 164.1 210,600 345,600
75 (株)システナ システム・ソフト 163.9 210,000 344,166
76 (株)DTS システム・ソフト 163.6 204,000 333,680
77 日本トランスシティ(株) 運輸・倉庫 163.4 207,000 338,300
78 (株)山善 商社・卸売業 162.7 208,000 338,500
79 日神不動産(株) 住宅・マンション 162.7 194,000 315,694
80 橋本総業(株) 商社・卸売業 162.5 215,400 350,000
81 (株)サイゼリヤ 外食・中食 162.3 204,000 331,169
82 (株)キンレイ 外食・中食 161.8 205,500 332,400
83 丸大食品(株) 食品・水産 161.7 192,800 311,700
84 (株)沖縄銀行 銀行 161.6 170,500 275,600
85 松田産業(株) 商社・卸売業 161.2 202,000 325,700
86 テルモ(株) 住宅・医療機器他 161.0 212,000 341,280
87 (株)伊藤園 食品・水産 161.0 205,000 330,000
88 (株)デンソー 自動車部品 160.8 202,000 324,800
89 日清医療食品(株) その他サービス 160.8 205,320 330,122
90 フジッコ(株) 食品・水産 160.0 200,000 320,000
91 (株)アルバック 電子部品・デバイス 159.9 202,600 324,000
92 積水ハウス(株) 住宅・マンション 159.4 201,000 320,400
93 日立建機(株) 機械 158.8 208,500 331,007
94 古河スカイ(株) 非鉄 158.7 209,910 333,180
95 富山化学工業(株) 医薬品 158.7 220,000 349,076
96 日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) 外食・中食 158.6 200,000 317,202
97 三浦工業(株) 機械 158.5 212,000 336,100
98 サカタインクス(株) 化学 158.1 203,800 322,300
99 (株)アトム 外食・中食 157.9 221,670 350,000
100 キリンビール(株) 食品・水産 157.9 223,300 352,500
※30歳賃金/初任給で算出。条件付きデータは除く

このあたりは銀行をはじめ、「老舗」的な歴史のある企業が多くなっています。
商社も高給取りですが、あの業界は海外赴任手当が(赴任した地域によるが国内給与の同額程度の手当てが毎月出る場合も)あるので、昇給率には反映されないのかもしれません。


年収トップ100社
ボーナストップ100社
採用数トップ100社
採用数トップ100社(女子版)
女性比率トップ100社
新卒定着率トップ100社
平均勤続年数トップ100社
昇給率トップ100社
有給休暇トップ100社
失業率に関する指標
平均年齢ランキング
2012ブラック企業偏差値ランキング
2011ブラック企業偏差値ランキング
2011年度採用者数ランキング


[PR]