トップページ < 就活ランキング < ボーナストップ100社

2012年度版ボーナストップ100社〜就活生が選んだ重要データランキング


[ データ抽出 ]東洋経済新報社刊  就職四季報 2012年版   就職四季報(女子版) 2012年版 より



2012年度版 ボーナス トップ100社

順位 社名 業種名 金額(万円) 月数
1 旭硝子(株) ガラス・土石 約352 -
2 大塚製薬(株) 医薬品 348 -
2 豊島(株) 商社・卸売業 348 -
4 昭和シェル石油(株) 石油 335 6.47
5 グラクソ・スミスクライン(株) 医薬品 323 7.36
6 任天堂(株) ゲーム 314 8.40
7 旭化成グループ 化学 300 6.18
7 阪和興業(株) 商社・卸売業 300 6.20
9 日揮(株) 建設 296 6.30
10 JFEエンジニアリング(株) 建設 282 6.27
11 新菱冷熱工業(株) 建設 280 7.80
12 三谷商事(株) 商社・卸売業 279 8.80
13 三井住友カード(株) 信販・カード・リース 272 6.54
14 前田道路(株) 建設 264 5.30
15 伊藤忠エネクス(株) 商社・卸売業 259 5.90
16 高砂熱学工業(株) 建設 256 6.60
17 (株)ダスキン その他サービス 254 -
17 東光電気工事(株) 建設 254 6.90
19 花王(株) 化粧品・トイレタリー 253.5 6.20
20 味の素ゼネラルフーヅ(株) 食品・水産 250.4 5.85
21 (株)ヤギ 商社・卸売業 250 6.35
22 コマツ 機械 249 6.21
23 ユニ・チャーム(株) 化粧品・トイレタリー 246.5 7.61
24 不二製油(株) 食品・水産 242.8 5.95
25 (株)NIPPO 建設 240 5.67
26 千代田化工建設(株) 建設 238 4.78
26 旭化成ホームズ(株) 住宅・マンション 238 6.68
28 長瀬産業(株) 商社・卸売業 237 5.15
28 東洋エンジニアリング(株) 建設 237 5.62
30 (株)中国新聞社 新聞 236 5.44
31 (株)ヤクルト本社 食品・水産 233 6.55
32 ハウス食品(株) 食品・水産 227 5.60
32 新興プランテック(株) 建設 227 6.00
34 大陽日酸(株) 化学 224 4.60
35 (株)インテージ リサーチ 223 6.00
36 コスモ石油(株) 石油 222 5.00
37 (株)ロッテ 食品・水産 221 5.68
38 ローム(株) 電子部品・デバイス 220 -
38 (株)コーセー 化粧品・トイレタリー 220 5.00
38 コベルコシステム(株) システム・ソフト 220 5.77
38 (株)ミツカングループ本社 食品・水産 220 5.90
42 NI帝人商事(株) 商社・卸売業 219 6.10
43 シスメックス(株) 住宅・医療機器他 217 6.18
44 カルピス(株) 食品・水産 213 5.34
44 (株)肥後銀行 銀行 213 5.80
46 住友スリーエム(株) 化学 212.9 5.37
47 (株)大気社 建設 212.6 4.80
48 共立(株) 損保 約212 5.40
49 (株)帝国データバンク リサーチ 211 -
50 太平工業(株) 建設 210 -
51 (株)大林組 建設 209 -
51 山九(株) 運輸・倉庫 209 3.00
53 (株)電通テック 広告 208 -
53 エスビー食品(株) 食品・水産 208 5.60
53 雪印乳業(株) 食品・水産 208 6.20
56 都築電気(株) システム・ソフト 207 4.80
56 鈴与商事(株) 商社・卸売業 207 6.51
58 (株)富士通ビー・エス・シー システム・ソフト 204 6.45
59 テルモ(株) 住宅・医療機器他 203 5.65
60 (株)マルハニチロホールディングス 食品・水産 202 -
60 (株)アイ・ティ・フロンティア システム・ソフト 202 -
60 新日本空調(株) 建設 202 5.20
63 大同特殊鋼(株) 鉄鋼 201 -
64 (株)竹中工務店 建設 200 -
64 日本曹達(株) 化学 200 4.76
66 日本トランスシティ(株) 運輸・倉庫 199 -
66 (株)日立エンジニアリング・アンド・サービス その他サービス 199 4.55
66 栗田工業(株) 機械 199 5.48
69 名港海運(株) 運輸・倉庫 198 -
70 日本マクドナルド(株) 外食・中食 197 5.30
70 日本アイ・ビー・エム(株) 電機・事務機器 197 5.40
70 コニカミノルタホールディングス(株) 電機・事務機器 約197 5.50
73 日本農薬(株) 化学 196 5.00
74 東和薬品(株) 医薬品 195 6.10
75 日本ガイシ(株) ガラス・土石 194 5.50
76 (株)大垣共立銀行 銀行 193 -
77 TDCソフトウェアエンジニアリング(株) システム・ソフト 192.1 -
78 能美防災(株) 電機・事務機器 192 (組合員)6.8
78 小林製薬(株) 化粧品・トイレタリー 192 6.40
80 (株)ブリヂストン 自動車部品 191.5 4.00
81 科研製薬(株) 医薬品 191 5カ月+業績査定(標準6.0カ月)
81 (株)大塚商会 システム・ソフト 191 -
83 菱電商事(株) 商社・卸売業 190 -
84 (株)マキタ 機械 189 5.30
84 キリンビール(株) 食品・水産 189 5.61
86 三菱化学(株) 化学 188 -
87 森永乳業(株) 食品・水産 187.8 5.38
88 因幡電機産業(株) 商社・卸売業 187 5.11
88 三菱ガス化学(株) 化学 187 5.34
90 理研ビタミン(株) 食品・水産 186.1 5.50
91 ライオン(株) 化粧品・トイレタリー 186 4.90
91 三国コカ・コーラボトリング(株) 食品・水産 186 5.40
93 (株)東京商工リサーチ リサーチ 185 7.10
94 (株)トクヤマ 化学 184.7 5.30
95 ユニアデックス(株) システム・ソフト 184 3.98
95 リンナイ(株) 住宅・医療機器他 184 5.45
95 伊藤忠食品(株) 商社・卸売業 184 5.70
98 ナブテスコ(株) 機械 183 5.39
99 日本ハム(株) 食品・水産 182 4.00
99 吉野石膏(株) ガラス・土石 182 5.50
金額では6位ですが任天堂の8ヶ月超はすごいですね。恐るべし任天堂!という感じがします。
医薬品・建設業・商社の躍進が目立ちます。旭硝子が1位とは以外ですが、平均で350万以上なんですから、管理職以上ともなると・・・すごい金額です。

年収トップ100社
ボーナストップ100社
採用数トップ100社
採用数トップ100社(女子版)
女性比率トップ100社
新卒定着率トップ100社
平均勤続年数トップ100社
昇給率トップ100社
有給休暇トップ100社
失業率に関する指標
平均年齢ランキング
2012ブラック企業偏差値ランキング
2011ブラック企業偏差値ランキング
2011年度採用者数ランキング


[PR]