平均年収ランキング(上場会社 社員10,000人以上)
上場企業のうち社員10,000人以上の企業の平均年収ランキングです。平均年齢順のものはこちら
平均年収ランキング(上場会社 社員10,000人以上)
会社名 | 所在地 | 業界種別 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 | |
1 | KDDI | 東京 | 情報・通信 | 898.5万円 | 40.1歳 | 15.7年 | 11374人 | 1984年 |
2 | 清水建設 | 東京 | 建設 | 886.6万円 | 45.1歳 | 19.8年 | 11016人 | 1937年 |
3 | ソニー | 東京 | 電気機器 | 865.0万円 | 40.4歳 | 15.9年 | 16230人 | 1946年 |
4 | 中部電力 | 愛知 | 電気・ガス | 836.6万円 | 40.7歳 | 21.2年 | 15507人 | 1951年 |
5 | 九州電力 | 福岡 | 電気・ガス | 825.3万円 | 40.3歳 | 20.8年 | 11634人 | 1951年 |
6 | 東北電力 | 宮城 | 電気・ガス | 825.1万円 | 40.4歳 | 20.4年 | 11831人 | 1951年 |
7 | 関西電力 | 大阪 | 電気・ガス | 807.2万円 | 40.8歳 | 20.6年 | 20217人 | 1951年 |
8 | NTTドコモ | 東京 | 情報・通信 | 803.0万円 | 38.3歳 | 16.1年 | 11053人 | 1991年 |
9 | 富士通 | 神奈川 | 電気機器 | 764.5万円 | 41.4歳 | 18.5年 | 25134人 | 1935年 |
10 | 東京電力 | 東京 | 電気・ガス | 757.8万円 | 40.6歳 | 20.7年 | 36328人 | 1951年 |
11 | パナソニック | 大阪 | 電気機器 | 756.3万円 | 44.3歳 | 22.7年 | 42356人 | 1935年 |
12 | 三菱電機 | 東京 | 電気機器 | 748.6万円 | 41.7歳 | 19.2年 | 28525人 | 1921年 |
13 | 東芝 | 東京 | 電気機器 | 745.2万円 | 40.8歳 | 17.2年 | 34539人 | 1904年 |
14 | 東海旅客鉄道 | 愛知 | 陸運 | 740.2万円 | 38.3歳 | 14.3年 | 17004人 | 1987年 |
15 | 全日本空輸 | 東京 | 空運 | 728.4万円 | 38.3歳 | 12.7年 | 12900人 | 1952年 |
16 | 三菱重工業 | 東京 | 機械 | 726.7万円 | 39.4歳 | 17.4年 | 34139人 | 1950年 |
17 | NEC | 東京 | 電気機器 | 716.8万円 | 40.0歳 | 15.5年 | 24871人 | 1899年 |
18 | キヤノン | 東京 | 電気機器 | 716.0万円 | 38.7歳 | 14.4年 | 25683人 | 1937年 |
19 | リコー | 東京 | 電気機器 | 714.6万円 | 41.1歳 | 17.0年 | 11996人 | 1936年 |
20 | デンソー | 愛知 | 自動車・輸送用機器 | 714.6万円 | 40.2歳 | 20.2年 | 38597人 | 1949年 |
21 | トヨタ自動車 | 愛知 | 自動車・輸送用機器 | 710.5万円 | 37.9歳 | 15.0年 | 71567人 | 1937年 |
22 | 日立製作所 | 東京 | 電気機器 | 700.4万円 | 39.7歳 | 17.7年 | 31065人 | 1920年 |
23 | ホンダ | 東京 | 自動車・輸送用機器 | 697.6万円 | 43.3歳 | 22.1年 | 26121人 | 1948年 |
24 | 東日本旅客鉄道 | 東京 | 陸運 | 692.2万円 | 42.0歳 | 16.6年 | 52259人 | 1987年 |
25 | 西日本旅客鉄道 | 大阪 | 陸運 | 684.9万円 | 40.5歳 | 15.7年 | 26443人 | 1987年 |
26 | 大和ハウス工業 | 大阪 | 建設 | 683.5万円 | 37.8歳 | 13.2年 | 13484人 | 1947年 |
27 | パナソニック電工 | 大阪 | 電気機器 | 678.4万円 | 41.3歳 | 19.0年 | 12318人 | 1935年 |
28 | シャープ | 大阪 | 電気機器 | 677.7万円 | 41.4歳 | 19.9年 | 22331人 | 1935年 |
29 | 大日本印刷 | 東京 | その他製品 | 646.8万円 | 37.2歳 | 13.9年 | 10539人 | 1894年 |
30 | トヨタ車体 | 愛知 | 自動車・輸送用機器 | 645.7万円 | 37.1歳 | 13.9年 | 11852人 | 1945年 |
31 | 積水ハウス | 大阪 | 建設 | 644.1万円 | 37.9歳 | 14.1年 | 14120人 | 1960年 |
32 | 豊田自動織機 | 愛知 | 自動車・輸送用機器 | 643.1万円 | 35.8歳 | 13.5年 | 12700人 | 1926年 |
33 | ジェイテクト | 大阪 | 機械 | 638.8万円 | 39.7歳 | 17.1年 | 10105人 | 1935年 |
34 | 川崎重工業 | 兵庫 | 自動車・輸送用機器 | 638.1万円 | 42.1歳 | 18.6年 | 10537人 | 1896年 |
35 | 新日本製鐵 | 東京 | 鉄鋼 | 633.5万円 | 41.4歳 | 21.1年 | 15845人 | 1950年 |
36 | 日産自動車 | 神奈川 | 自動車・輸送用機器 | 627.2万円 | 41.8歳 | 20.1年 | 29878人 | 1933年 |
37 | セイコーエプソン | 東京 | 電気機器 | 615.6万円 | 41.9歳 | 18.5年 | 13502人 | 1959年 |
38 | ヤマハ発動機 | 静岡 | 自動車・輸送用機器 | 602.9万円 | 40.7歳 | 17.6年 | 10690人 | 1955年 |
39 | ブリヂストン | 東京 | ゴム製品 | 589.8万円 | 39.7歳 | 15.8年 | 15943人 | 1931年 |
40 | 富士重工業 | 東京 | 自動車・輸送用機器 | 585.7万円 | 38.6歳 | 17.7年 | 12483人 | 1953年 |
41 | セコム | 東京 | サービス | 583.5万円 | 39.6歳 | 12.9年 | 13765人 | 1962年 |
42 | ダイハツ工業 | 大阪 | 自動車・輸送用機器 | 583.4万円 | 34.4歳 | 13.6年 | 12725人 | 1907年 |
43 | アイシン精機 | 愛知 | 自動車・輸送用機器 | 581.6万円 | 35.9歳 | 15.0年 | 12775人 | 1949年 |
44 | 京セラ | 京都 | 電気機器 | 574.9万円 | 39.2歳 | 15.4年 | 14179人 | 1959年 |
45 | 日本通運 | 東京 | 陸運 | 572.6万円 | 40.3歳 | 16.7年 | 35174人 | 1937年 |
46 | マツダ | 広島 | 自動車・輸送用機器 | 571.2万円 | 39.6歳 | 15.5年 | 21101人 | 1920年 |
47 | 山崎製パン | 東京 | 食料品 | 567.0万円 | 38.2歳 | 16.5年 | 16060人 | 1948年 |
48 | 三菱自動車 | 東京 | 自動車・輸送用機器 | 543.7万円 | 39.3歳 | 15.8年 | 12831人 | 1970年 |
49 | 日野自動車 | 東京 | 自動車・輸送用機器 | 534.3万円 | 36.3歳 | 14.1年 | 10867人 | 1942年 |
50 | 神戸製鋼所 | 兵庫 | 鉄鋼 | 528.9万円 | 40.2歳 | 17.8年 | 10129人 | 1911年 |
51 | スズキ | 静岡 | 自動車・輸送用機器 | 513.4万円 | 35.5歳 | 13.3年 | 14504人 | 1920年 |
52 | 綜合警備保障 | 東京 | サービス | 489.4万円 | 35.4歳 | 12.3年 | 12848人 | 1965年 |
53 | 日本医療事務センター | 東京 | サービス | 480.0万円 | 37.2歳 | 9.3年 | 11917人 | 1968年 |
54 | ニチイ学館 | 東京 | サービス | 290.5万円 | 41.8歳 | 6.5年 | 13769人 | 1973年 |
有価証券報告書・厚生労働省による開示されたデータ利用(2011年1月)