平均年収ランキング(上場会社 社員3,000人以上)
上場企業のうち社員3,000人以上の企業の平均年収ランキングです。平均年齢順のものはこちら
平均年収ランキング(上場会社 社員3,000人以上)
企業名 | 所在地 | 業界種別 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 | |
1 | 伊藤忠商事 | 大阪 | 商社・卸売 | 1257.7万円 | 41.0歳 | 16.0年 | 4259人 | 1949年 |
2 | 丸紅 | 東京 | 商社・卸売 | 1163.2万円 | 41.8歳 | 17.2年 | 3951人 | 1949年 |
3 | エーザイ | 東京 | 医薬品 | 1072.8万円 | 41.6歳 | 17.9年 | 4367人 | 1941年 |
4 | アサヒビール | 東京 | 食料品 | 881.4万円 | 40.3歳 | 14.7年 | 3719人 | 1949年 |
5 | 中外製薬 | 東京 | 医薬品 | 876.9万円 | 39.8歳 | 14.8年 | 4679人 | 1943年 |
6 | 味の素 | 東京 | 食料品 | 844.4万円 | 39.6歳 | 16.4年 | 3755人 | 1925年 |
7 | 東芝プラントシステム | 東京 | 建設 | 834.5万円 | 43.3歳 | 19.9年 | 3172人 | 1938年 |
8 | 出光興産 | 東京 | 石油・石炭製品 | 830.8万円 | 43.5歳 | 23.1年 | 4494人 | 1940年 |
9 | 大日本住友製薬 | 大阪 | 医薬品 | 828.8万円 | 40.5歳 | 15.9年 | 4686人 | 1897年 |
10 | 北海道電力 | 北海道 | 電気・ガス | 822.9万円 | 42.2歳 | 22.5年 | 4726人 | 1951年 |
11 | 日本ユニシス | 東京 | 情報・通信 | 822.5万円 | 42.2歳 | 15.8年 | 4455人 | 1958年 |
12 | 協和発酵キリン | 東京 | 医薬品 | 819.2万円 | 39.5歳 | 15.5年 | 4290人 | 1949年 |
13 | 塩野義製薬 | 大阪 | 医薬品 | 816.3万円 | 40.5歳 | 17.1年 | 4124人 | 1919年 |
14 | 四国電力 | 香川 | 電気・ガス | 796.0万円 | 41.7歳 | 21.7年 | 4549人 | 1951年 |
15 | 北陸電力 | 富山 | 電気・ガス | 775.7万円 | 40.3歳 | 20.6年 | 4364人 | 1951年 |
16 | 大正製薬 | 東京 | 医薬品 | 775.5万円 | 40.8歳 | 15.7年 | 3524人 | 1928年 |
17 | 明治製菓 | 東京 | 食料品 | 769.6万円 | 39.8歳 | 16.5年 | 3648人 | 1916年 |
18 | 住友林業 | 東京 | 建設 | 765.9万円 | 39.2歳 | 12.3年 | 4539人 | 1948年 |
19 | 日立ハイテクノロジーズ | 東京 | 商社・卸売 | 754.0万円 | 40.1歳 | 17.9年 | 4443人 | 1947年 |
20 | 小田急電鉄 | 東京 | 陸運 | 750.9万円 | 39.5歳 | 19.0年 | 3570人 | 1948年 |
21 | 東京急行電鉄 | 東京 | 陸運 | 738.9万円 | 37.9歳 | 16.5年 | 3756人 | 1922年 |
22 | 千葉銀行 | 千葉 | 銀行 | 729.5万円 | 39.5歳 | 16.9年 | 4010人 | 1943年 |
23 | 群馬銀行 | 群馬 | 銀行 | 727.4万円 | 38.5歳 | 15.7年 | 3156人 | 1932年 |
24 | 横浜銀行 | 神奈川 | 銀行 | 726.1万円 | 36.3歳 | 13.4年 | 3937人 | 1920年 |
25 | 戸田建設 | 東京 | 建設 | 722.9万円 | 45.5歳 | 18.5年 | 4163人 | 1936年 |
26 | 東洋製罐 | 東京 | 金属製品 | 714.8万円 | 43.0歳 | 21.5年 | 4851人 | 1941年 |
27 | 島津製作所 | 京都 | 精密機器 | 712.6万円 | 42.7歳 | 18.8年 | 3134人 | 1917年 |
28 | 住商情報システム | 東京 | 情報・通信 | 711.3万円 | 37.5歳 | 10.5年 | 3194人 | 1969年 |
29 | TDK | 東京 | 電気機器 | 708.9万円 | 41.8歳 | 19.1年 | 3572人 | 1935年 |
30 | 常陽銀行 | 茨城 | 銀行 | 707.7万円 | 38.3歳 | 16.4年 | 3442人 | 1935年 |
31 | 資生堂 | 東京 | 化学 | 705.3万円 | 41.2歳 | 17.6年 | 3573人 | 1927年 |
32 | 伊藤忠テクノソリューション | 東京 | 情報・通信 | 703.9万円 | 36.5歳 | 9.7年 | 3971人 | 1979年 |
33 | 協和エクシオ | 東京 | 建設 | 699.8万円 | 41.0歳 | 15.7年 | 3538人 | 1954年 |
34 | ローム | 京都 | 電気機器 | 697.2万円 | 37.0歳 | 11.6年 | 3243人 | 1958年 |
35 | カネカ | 大阪 | 化学 | 691.2万円 | 40.0歳 | 17.8年 | 3310人 | 1949年 |
36 | 東芝テック | 東京 | 電気機器 | 690.5万円 | 41.8歳 | 16.6年 | 3426人 | 1950年 |
37 | みずほ信託銀行 | 東京 | 銀行 | 690.3万円 | 39.0歳 | 12.7年 | 3327人 | 1925年 |
38 | テルモ | 東京 | 精密機器 | 684.4万円 | 39.4歳 | 16.7年 | 4698人 | 1921年 |
39 | 住友電気工業 | 大阪 | 非鉄金属 | 684.0万円 | 40.3歳 | 16.0年 | 4173人 | 1911年 |
40 | 西松建設 | 東京 | 建設 | 679.8万円 | 42.3歳 | 17.2年 | 3327人 | 1937年 |
41 | 明電舎 | 東京 | 電気機器 | 678.3万円 | 41.6歳 | 18.0年 | 3756人 | 1917年 |
42 | DIC | 東京 | 化学 | 677.7万円 | 41.9歳 | 18.3年 | 3326人 | 1937年 |
43 | 広島銀行 | 広島 | 銀行 | 675.3万円 | 38.7歳 | 15.6年 | 3154人 | 1945年 |
44 | 八十二銀行 | 長野 | 銀行 | 674.2万円 | 38.8歳 | 14.0年 | 3218人 | 1931年 |
45 | NECネッツエスアイ | 東京 | 建設 | 673.9万円 | 40.4歳 | 15.1年 | 4282人 | 1953年 |
46 | 中国銀行 | 岡山 | 銀行 | 669.5万円 | 37.1歳 | 15.1年 | 3114人 | 1930年 |
47 | トーエネック | 愛知 | 建設 | 669.3万円 | 43.0歳 | 22.1年 | 4949人 | 1944年 |
48 | 日本ガイシ | 愛知 | ガラス・土石製 | 666.8万円 | 37.4歳 | 14.8年 | 3272人 | 1919年 |
49 | ユアテック | 宮城 | 建設 | 666.3万円 | 42.0歳 | 20.1年 | 3951人 | 1944年 |
50 | スズケン | 愛知 | 商社・卸売 | 664.0万円 | 41.9歳 | 17.5年 | 4950人 | 1946年 |
51 | 昭和電工 | 東京 | 化学 | 663.8万円 | 41.5歳 | 19.7年 | 4036人 | 1939年 |
52 | 東武鉄道 | 東京 | 陸運 | 663.2万円 | 43.9歳 | 22.9年 | 4659人 | 1897年 |
53 | ジュピターテレコム | 東京 | 情報・通信 | 659.0万円 | 35.7歳 | 7.0年 | 3326人 | 1995年 |
54 | 古河電気工業 | 東京 | 非鉄金属 | 655.2万円 | 41.3歳 | 18.6年 | 4326人 | 1896年 |
55 | レンゴー | 大阪 | パルプ・紙 | 654.9万円 | 38.6歳 | 13.7年 | 3570人 | 1920年 |
56 | 王子製紙 | 東京 | パルプ・紙 | 653.8万円 | 42.6歳 | 22.3年 | 4021人 | 1949年 |
57 | 三菱マテリアル | 東京 | 非鉄金属 | 652.7万円 | 40.4歳 | 17.9年 | 4730人 | 1950年 |
58 | 三井造船 | 東京 | 自動車・輸送用 | 650.7万円 | 41.1歳 | 19.4年 | 4451人 | 1937年 |
59 | ブラザー工業 | 愛知 | 電気機器 | 646.7万円 | 38.3歳 | 14.1年 | 3582人 | 1934年 |
60 | 明治乳業 | 東京 | 食料品 | 646.3万円 | 35.8歳 | 12.7年 | 4571人 | 1917年 |
61 | 西日本シティ銀行 | 福岡 | 銀行 | 644.9万円 | 38.5歳 | 15.8年 | 3719人 | 1944年 |
62 | パイオニア | 東京 | 電気機器 | 642.3万円 | 39.5歳 | 16.8年 | 4167人 | 1947年 |
63 | ローソン | 東京 | 小売・流通・外食 | 641.9万円 | 37.9歳 | 11.0年 | 3424人 | 1975年 |
64 | 日本発条 | 神奈川 | 金属製品 | 640.2万円 | 38.1歳 | 15.4年 | 4172人 | 1939年 |
65 | パナホーム | 大阪 | 建設 | 640.0万円 | 39.8歳 | 16.0年 | 4264人 | 1950年 |
66 | 日立化成工業 | 東京 | 化学 | 639.4万円 | 39.5歳 | 15.2年 | 4095人 | 1962年 |
67 | カルソニックカンセイ | 東京 | 自動車・輸送用 | 639.3万円 | 42.4歳 | 18.3年 | 4140人 | 1938年 |
68 | 日東電工 | 大阪 | 化学 | 639.2万円 | 37.7歳 | 14.0年 | 4632人 | 1918年 |
69 | コカ・コーラウエスト | 福岡 | 食料品 | 638.4万円 | 41.4歳 | 19.4年 | 3067人 | 1960年 |
70 | 京都銀行 | 京都 | 銀行 | 637.8万円 | 35.5歳 | 12.0年 | 3127人 | 1941年 |
71 | オリックス | 東京 | その他金融 | 632.8万円 | 37.8歳 | 8.9年 | 3117人 | 1964年 |
72 | 森永乳業 | 東京 | 食料品 | 631.3万円 | 36.1歳 | 13.8年 | 3103人 | 1949年 |
73 | 新光電気工業 | 長野 | 電気機器 | 630.8万円 | 41.1歳 | 18.9年 | 4211人 | 1946年 |
74 | オリエントコーポレーション | 東京 | その他金融 | 628.8万円 | 40.9歳 | 16.2年 | 3297人 | 1951年 |
75 | 住友不動産 | 東京 | 不動産 | 625.1万円 | 41.3歳 | 6.0年 | 3740人 | 1949年 |
76 | オリンパス | 東京 | 精密機器 | 624.4万円 | 40.0歳 | 14.8年 | 3119人 | 1919年 |
77 | 宇部興産 | 東京 | 化学 | 622.8万円 | 41.2歳 | 16.5年 | 3536人 | 1942年 |
78 | グローリー | 兵庫 | 機械 | 617.8万円 | 39.5歳 | 15.9年 | 3516人 | 1944年 |
79 | 日立建機 | 東京 | 機械 | 615.7万円 | 38.7歳 | 16.6年 | 3799人 | 1970年 |
80 | 日立電線 | 東京 | 非鉄金属 | 606.0万円 | 39.8歳 | 17.2年 | 4154人 | 1956年 |
81 | 大同特殊鋼 | 愛知 | 鉄鋼 | 603.1万円 | 38.5歳 | 17.4年 | 3338人 | 1950年 |
82 | HOYA | 東京 | 精密機器 | 600.7万円 | 41.6歳 | 14.9年 | 4911人 | 1944年 |
83 | ヤフー | 東京 | 情報・通信 | 591.1万円 | 33.1歳 | 3.7年 | 3644人 | 1996年 |
84 | NOK | 東京 | 自動車・輸送用 | 590.0万円 | 39.5歳 | 18.2年 | 3452人 | 1939年 |
85 | エルピーダメモリ | 東京 | 電気機器 | 589.6万円 | 34.6歳 | 5.5年 | 3169人 | 1999年 |
86 | 中電工 | 広島 | 建設 | 589.3万円 | 43.6歳 | 23.4年 | 3931人 | 1944年 |
87 | 太平工業 | 東京 | 建設 | 585.0万円 | 41.3歳 | 14.9年 | 4979人 | 1946年 |
88 | ショーワ | 埼玉 | 自動車・輸送用 | 583.8万円 | 39.8歳 | 15.7年 | 3304人 | 1938年 |
89 | 小糸製作所 | 東京 | 電気機器 | 582.9万円 | 40.2歳 | 19.2年 | 4387人 | 1936年 |
90 | 沖電気工業 | 東京 | 電気機器 | 580.4万円 | 41.3歳 | 19.1年 | 3170人 | 1949年 |
91 | イビデン | 岐阜 | 電気機器 | 580.3万円 | 34.1歳 | 11.7年 | 3174人 | 1912年 |
92 | ファミリーマート | 東京 | 小売・流通・外食 | 573.5万円 | 36.4歳 | 8.8年 | 3065人 | 1981年 |
93 | 東洋ゴム工業 | 大阪 | ゴム製品 | 572.0万円 | 39.8歳 | 17.3年 | 3122人 | 1943年 |
94 | ケーヒン | 東京 | 自動車・輸送用 | 571.7万円 | 40.0歳 | 16.5年 | 4299人 | 1956年 |
95 | スタンレー電気 | 東京 | 電気機器 | 570.7万円 | 40.0歳 | 16.0年 | 3595人 | 1933年 |
96 | SUMCO | 東京 | 金属製品 | 557.7万円 | 39.3歳 | 14.9年 | 4931人 | 1999年 |
97 | セディナ | 東京 | その他金融 | 556.2万円 | 37.5歳 | 12.1年 | 3223人 | 1950年 |
98 | 大王製紙 | 愛媛 | パルプ・紙 | 553.4万円 | 36.5歳 | 14.2年 | 3238人 | 1943年 |
99 | リンナイ | 愛知 | 金属製品 | 531.6万円 | 35.6歳 | 13.6年 | 3507人 | 1950年 |
100 | センコー | 大阪 | 陸運 | 529.8万円 | 40.8歳 | 15.3年 | 3346人 | 1946年 |
101 | 東洋紡績 | 大阪 | 繊維製品 | 529.1万円 | 39.1歳 | 16.5年 | 3260人 | 1914年 |
102 | 平和堂 | 滋賀 | 小売・流通・外食 | 523.9万円 | 38.7歳 | 16.0年 | 3487人 | 1957年 |
103 | マルエツ | 東京 | 小売・流通・外食 | 519.9万円 | 40.6歳 | 17.1年 | 3901人 | 1952年 |
104 | フタバ産業 | 愛知 | 自動車・輸送用 | 519.3万円 | 36.2歳 | 13.7年 | 3057人 | 1935年 |
105 | USEN | 東京 | 情報・通信 | 511.7万円 | 35.1歳 | 9.3年 | 3416人 | 1964年 |
106 | 上組 | 兵庫 | 倉庫・運輸 | 509.7万円 | 36.2歳 | 12.5年 | 3845人 | 1947年 |
107 | タカラスタンダード | 大阪 | その他製品 | 505.8万円 | 36.6歳 | 12.9年 | 4539人 | 1912年 |
108 | 日新製鋼 | 東京 | 鉄鋼 | 504.8万円 | 38.7歳 | 18.3年 | 3750人 | 1928年 |
109 | KYB | 東京 | 自動車・輸送用 | 494.0万円 | 38.5歳 | 15.2年 | 3927人 | 1948年 |
110 | 西日本鉄道 | 福岡 | 陸運 | 492.4万円 | 42.3歳 | 14.4年 | 4331人 | 1908年 |
111 | インテリジェンス | 東京 | サービス | 482.1万円 | 30.2歳 | 3.1年 | 3389人 | 1989年 |
112 | エイチ・アイ・エス | 東京 | サービス | 454.1万円 | 29.9歳 | 5.6年 | 4142人 | 1980年 |
113 | 青山商事 | 広島 | 小売・流通・外食 | 450.6万円 | 32.8歳 | 8.7年 | 3788人 | 1964年 |
114 | THK | 東京 | 機械 | 449.4万円 | 36.2歳 | 13.6年 | 3336人 | 1971年 |
115 | イオンディライト | 大阪 | サービス | 441.8万円 | 46.5歳 | 9.2年 | 3655人 | 1972年 |
116 | CSP | 東京 | サービス | 435.5万円 | 37.0歳 | 8.4年 | 3622人 | 1972年 |
117 | サカイ引越センター | 大阪 | 陸運 | 434.6万円 | 31.6歳 | 4.6年 | 3103人 | 1979年 |
118 | 日本梱包運輸倉庫 | 東京 | 陸運 | 428.9万円 | 39.1歳 | 12.0年 | 3425人 | 1950年 |
119 | リゾートトラスト | 愛知 | サービス | 425.8万円 | 32.6歳 | 6.4年 | 3748人 | 1973年 |
120 | コメリ | 新潟 | 小売・流通・外食 | 417.3万円 | 31.5歳 | 7.2年 | 3599人 | 1962年 |
121 | ビックカメラ | 東京 | 小売・流通・外食 | 415.1万円 | 29.1歳 | 5.3年 | 4904人 | 1980年 |
122 | 近畿日本ツーリスト | 東京 | サービス | 412.3万円 | 38.6歳 | 12.0年 | 3380人 | 1947年 |
123 | アコーディア・ゴルフ | 東京 | サービス | 406.8万円 | 40.4歳 | 3.9年 | 4499人 | 1981年 |
124 | ブルボン | 新潟 | 食料品 | 404.3万円 | 41.5歳 | 17.9年 | 3322人 | 1924年 |
125 | ミツバ | 群馬 | 電気機器 | 401.4万円 | 39.7歳 | 16.9年 | 3868人 | 1946年 |
126 | 大庄 | 東京 | 小売・流通・外食 | 398.7万円 | 40.0歳 | 5.2年 | 3199人 | 1971年 |
127 | コジマ | 栃木 | 小売・流通・外食 | 392.9万円 | 33.6歳 | 8.8年 | 4486人 | 1963年 |
128 | ベスト電器 | 福岡 | 小売・流通・外食 | 392.9万円 | 37.9歳 | 11.3年 | 3898人 | 1953年 |
129 | 近鉄百貨店 | 大阪 | 小売・流通・外食 | 375.1万円 | 39.5歳 | 16.8年 | 3082人 | 1934年 |
130 | 東急コミュニティー | 東京 | サービス | 339.0万円 | 54.3歳 | 5.1年 | 4590人 | 1970年 |
131 | 日本管財 | 兵庫 | サービス | 336.8万円 | 50.9歳 | 5.6年 | 3682人 | 1965年 |
132 | 日本マニュファクチャリング | 東京 | サービス | 259.8万円 | 34.0歳 | 2.3年 | 3381人 | 1985年 |
有価証券報告書・厚生労働省による開示されたデータ利用(2011年1月)