平均年収ランキング(上場会社 社員5,000人以上)
上場企業のうち社員5,000人以上の企業の平均年収ランキングです。平均年齢順に並べ替えたものはこちら
平均年収ランキング(上場会社 社員5,000人以上)
企業名 | 所在地 | 業界種別 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 | 従業員数 | 設立年 | |
1 | 住友商事 | 東京 | 商社・卸売 | 1321.5万円 | 42.4歳 | 18.0年 | 5100人 | 1919年 |
2 | 三菱商事 | 東京 | 商社・卸売 | 1301.9万円 | 42.9歳 | 19.2年 | 6220人 | 1950年 |
3 | 三井物産 | 東京 | 商社・卸売 | 1261.7万円 | 42.0歳 | 18.8年 | 6177人 | 1947年 |
4 | 野村総合研究所 | 東京 | 情報・通信 | 1140.2万円 | 37.3歳 | 11.4年 | 5314人 | 1966年 |
5 | 電通 | 東京 | サービス | 1118.5万円 | 39.1歳 | 13.8年 | 6724人 | 1906年 |
6 | アステラス製薬 | 東京 | 医薬品 | 1034.8万円 | 40.5歳 | 15.5年 | 5563人 | 1939年 |
7 | 第一三共 | 東京 | 医薬品 | 976.2万円 | 39.7歳 | 15.4年 | 6028人 | 2005年 |
8 | 武田薬品工業 | 大阪 | 医薬品 | 953.5万円 | 39.0歳 | 15.5年 | 6334人 | 1925年 |
9 | 大東建託 | 東京 | 建設 | 896.8万円 | 41.0歳 | 6.0年 | 8653人 | 1974年 |
10 | 鹿島 | 東京 | 建設 | 890.7万円 | 43.9歳 | 19.0年 | 8452人 | 1930年 |
11 | JT | 東京 | 食料品 | 877.7万円 | 42.8歳 | 21.6年 | 8961人 | 1985年 |
12 | 大成建設 | 東京 | 建設 | 867.0万円 | 42.7歳 | 19.4年 | 8243人 | 1917年 |
13 | 大林組 | 大阪 | 建設 | 864.1万円 | 44.3歳 | 20.2年 | 9222人 | 1936年 |
14 | 田辺三菱製薬 | 大阪 | 医薬品 | 851.1万円 | 42.2歳 | 18.3年 | 5186人 | 1933年 |
15 | 中国電力 | 広島 | 電気・ガス | 796.3万円 | 42.0歳 | 22.4年 | 8879人 | 1951年 |
16 | NTTデータ | 東京 | 情報・通信 | 789.8万円 | 35.8歳 | 12.0年 | 9670人 | 1988年 |
17 | 三井化学 | 東京 | 化学 | 787.7万円 | 42.8歳 | 20.3年 | 5460人 | 1955年 |
18 | きんでん | 大阪 | 建設 | 785.8万円 | 39.5歳 | 19.4年 | 6854人 | 1944年 |
19 | キヤノンマーケティングJ | 東京 | 商社・卸売 | 784.8万円 | 42.3歳 | 18.5年 | 5666人 | 1968年 |
20 | 花王 | 東京 | 化学 | 772.1万円 | 42.2歳 | 19.8年 | 5908人 | 1940年 |
21 | みずほ証券 | 東京 | 証券 | 761.3万円 | 37.4歳 | 11.8年 | 6151人 | 1917年 |
22 | 旭硝子 | 東京 | ガラス・土石製 | 753.8万円 | 40.4歳 | 16.9年 | 6330人 | 1950年 |
23 | 関電工 | 東京 | 建設 | 733.7万円 | 40.6歳 | 18.7年 | 6390人 | 1944年 |
24 | クボタ | 大阪 | 機械 | 728.6万円 | 41.1歳 | 18.8年 | 9379人 | 1930年 |
25 | 住友化学 | 東京 | 化学 | 726.9万円 | 38.7歳 | 13.6年 | 5954人 | 1925年 |
26 | 大塚商会 | 東京 | 情報・通信 | 722.5万円 | 36.8歳 | 12.9年 | 6778人 | 1961年 |
27 | 東京ガス | 東京 | 電気・ガス | 718.2万円 | 46.0歳 | 21.8年 | 7540人 | 1885年 |
28 | 山武 | 東京 | 電気機器 | 716.5万円 | 42.7歳 | 18.7年 | 5297人 | 1949年 |
29 | 住友信託銀行 | 大阪 | 銀行 | 710.8万円 | 38.8歳 | 11.3年 | 6084人 | 1925年 |
30 | 大阪ガス | 大阪 | 電気・ガス | 701.4万円 | 42.8歳 | 21.1年 | 5588人 | 1897年 |
31 | ヤマハ | 静岡 | その他製品 | 688.2万円 | 43.6歳 | 21.3年 | 5185人 | 1897年 |
32 | 横河電機 | 東京 | 電気機器 | 685.3万円 | 43.9歳 | 20.2年 | 5713人 | 1920年 |
33 | IHI | 東京 | 機械 | 680.9万円 | 40.8歳 | 17.5年 | 7723人 | 1889年 |
34 | ニコン | 東京 | 精密機器 | 676.5万円 | 42.0歳 | 17.6年 | 5315人 | 1917年 |
35 | 小松製作所 | 東京 | 機械 | 670.4万円 | 38.2歳 | 15.3年 | 8142人 | 1921年 |
36 | ダイキン工業 | 大阪 | 機械 | 669.8万円 | 40.1歳 | 16.5年 | 6379人 | 1934年 |
37 | 住友金属工業 | 大阪 | 鉄鋼 | 667.3万円 | 41.5歳 | 19.8年 | 7079人 | 1949年 |
38 | NECフィールディング | 東京 | サービス | 659.0万円 | 41.5歳 | 20.1年 | 5751人 | 1957年 |
39 | 九電工 | 福岡 | 建設 | 656.1万円 | 41.8歳 | 21.8年 | 5310人 | 1944年 |
40 | オムロン | 京都 | 電気機器 | 653.5万円 | 40.0歳 | 14.0年 | 5133人 | 1948年 |
41 | 高島屋 | 大阪 | 小売・流通・外 | 648.1万円 | 43.8歳 | 22.3年 | 5835人 | 1919年 |
42 | 凸版印刷 | 東京 | その他製品 | 644.2万円 | 38.9歳 | 13.6年 | 8769人 | 1908年 |
43 | 日本精工 | 東京 | 機械 | 631.8万円 | 39.2歳 | 15.7年 | 5932人 | 1916年 |
44 | 関東自動車工業 | 神奈川 | 自動車・輸送用 | 629.2万円 | 39.2歳 | 16.6年 | 5986人 | 1946年 |
45 | 近畿日本鉄道 | 大阪 | 陸運 | 629.0万円 | 41.8歳 | 17.2年 | 8273人 | 1944年 |
46 | ルネサスエレクトロニクス | 神奈川 | 電気機器 | 609.9万円 | 42.5歳 | 6.2年 | 6132人 | 2002年 |
47 | 豊田合成 | 愛知 | 自動車・輸送用 | 601.0万円 | 39.3歳 | 15.0年 | 7061人 | 1949年 |
48 | 三洋電機 | 大阪 | 電気機器 | 599.1万円 | 41.4歳 | 19.3年 | 9504人 | 1950年 |
49 | NTN | 大阪 | 機械 | 596.0万円 | 41.2歳 | 19.4年 | 5421人 | 1934年 |
50 | 富士火災海上保険 | 大阪 | 保険 | 594.0万円 | 40.4歳 | 13.4年 | 6148人 | 1918年 |
51 | 名古屋鉄道 | 愛知 | 陸運 | 591.3万円 | 40.6歳 | 20.6年 | 5155人 | 1921年 |
52 | ユニー | 愛知 | 小売・流通・外 | 586.1万円 | 41.2歳 | 18.7年 | 6089人 | 1950年 |
53 | 日立金属 | 東京 | 鉄鋼 | 585.2万円 | 42.3歳 | 21.3年 | 5086人 | 1956年 |
54 | いすゞ自動車 | 東京 | 自動車・輸送用 | 581.3万円 | 39.6歳 | 17.4年 | 8104人 | 1937年 |
55 | 村田製作所 | 京都 | 電気機器 | 580.2万円 | 36.4歳 | 11.7年 | 6916人 | 1950年 |
56 | トヨタ紡織 | 愛知 | 自動車・輸送用 | 579.1万円 | 35.0歳 | 11.5年 | 7919人 | 1950年 |
57 | 東建コーポレーション | 愛知 | 建設 | 578.1万円 | 38.5歳 | 4.1年 | 5345人 | 1976年 |
58 | 日本特殊陶業 | 愛知 | ガラス・土石製 | 573.9万円 | 38.8歳 | 16.3年 | 5726人 | 1936年 |
59 | 東レ | 東京 | 繊維製品 | 568.5万円 | 35.3歳 | 12.8年 | 6915人 | 1926年 |
60 | 横浜ゴム | 東京 | ゴム製品 | 561.6万円 | 38.5歳 | 15.9年 | 5465人 | 1917年 |
61 | 山九 | 福岡 | 陸運 | 559.8万円 | 39.7歳 | 14.6年 | 9711人 | 1917年 |
62 | 住友ゴム工業 | 兵庫 | ゴム製品 | 557.1万円 | 40.3歳 | 17.4年 | 5570人 | 1917年 |
63 | TOTO | 福岡 | ガラス・土石製 | 543.3万円 | 42.1歳 | 16.8年 | 7775人 | 1917年 |
64 | 東海理化 | 愛知 | 自動車・輸送用 | 541.6万円 | 36.7歳 | 14.3年 | 6054人 | 1948年 |
65 | レオパレス21 | 東京 | 不動産 | 534.9万円 | 33.2歳 | 5.1年 | 7739人 | 1973年 |
66 | ダイエー | 兵庫 | 小売・流通・外 | 531.3万円 | 43.2歳 | 20.6年 | 5849人 | 1957年 |
67 | メイテック | 愛知 | サービス | 528.1万円 | 35.4歳 | 10.8年 | 6345人 | 1974年 |
68 | 富士ソフト | 神奈川 | 情報・通信 | 520.8万円 | 33.5歳 | 7.4年 | 6142人 | 1970年 |
69 | SMC | 東京 | 機械 | 510.2万円 | 36.0歳 | 14.2年 | 5606人 | 1959年 |
70 | アルプス電気 | 東京 | 電気機器 | 504.9万円 | 41.0歳 | 18.8年 | 5854人 | 1948年 |
71 | ライフコーポレーション | 東京 | 小売・流通・外 | 500.9万円 | 37.6歳 | 12.3年 | 5191人 | 1956年 |
72 | 伊藤園 | 東京 | 食料品 | 496.6万円 | 33.5歳 | 9.8年 | 5237人 | 1966年 |
73 | 福山通運 | 広島 | 陸運 | 447.2万円 | 40.5歳 | 12.1年 | 9730人 | 1948年 |
74 | トランスコスモス | 東京 | サービス | 395.9万円 | 31.8歳 | 5.9年 | 9035人 | 1985年 |
75 | ツクイ | 神奈川 | サービス | 392.6万円 | 38.8歳 | 4.3年 | 7236人 | 1969年 |
76 | ヤマダ電機 | 群馬 | 小売・流通・外 | 391.5万円 | 30.2歳 | 5.3年 | 9882人 | 1983年 |
77 | 日清医療食品 | 東京 | サービス | 342.2万円 | 35.3歳 | 6.9年 | 8146人 | 1972年 |
78 | ワールドインテック | 福岡 | サービス | 327.7万円 | 34.0歳 | 2.4年 | 5147人 | 1993年 |
有価証券報告書・厚生労働省による開示されたデータ利用(2011年1月)